Myśliwska Przestań w Międzyzdrojach to nowoczesna inwestycja, którą wyróżnia rewelacyjna lokalizacja. To także cicha i spokojna okolica, gdzie można podziwiać atrakcyjne budynki willowe. W pobliżu znajduje się Woliński Park Narodowy, a także liczne trasy rowerowe i piesze. Rozległość terenów zielonych sprawia, że w każdej chwili można odpocząć tutaj od zgiełku miasta. Spacer na plażę, która jest oddalona od Myśliwskiej Przystani o zaledwie 700 metrów, zajmuje nie więcej niż 10 minut.
W bliskiej odległości znaleźć można także wiele miejsc, które będą stanowiły doskonałą rozrywkę zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci np. park linowy, Oceanarium, Gabinet Figur Woskowych czy słynną Aleję Gwiazd. Istotnym atutem lokalizacji jest także łatwy dojazd do innych, atrakcyjnych miast w okolicy np. do Świnoujścia, Koszalina, Szczecina lub Berlina.
Zobacz w Google MapsBudynek inwestycji mieści się w okolicy pełnej atrakcji, ale także niezbędnych punktów usługowych, istotnych z punktu widzenia komfortowego zamieszkania. W bezpośrednim sąsiedztwie Myśliwskiej Przystani znajdują się korty tenisowe, boisko i stadion lekkoatletyczny, które są otwarte dla mieszkańców. Znajdziemy tutaj także skatepark czy Fun Park.
Zobacz w Google MapsNieopodal mieści się Amfiteatr, gdzie odbywają się liczne koncerty i imprezy plenerowe przez cały sezon. Jednocześnie, Amfiteatr jest na tyle daleko, że dobiegające odgłosy nie będą wpływały na komfort mieszkańców (1,2 km).
Wokół inwestycji można znaleźć popularne sklepy takie jak Żabka, Biedronka, Media Expert i Netto. Dzięki temu w zaledwie kilka chwil zrobisz codzienne zakupy.
Inwestycja Myśliwska Przystań to mały, kameralny budynek, który ma jedną klatkę schodową, 39 mieszkań, 30 komórek lokatorskich i 20 miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Można wybierać mieszkania spośród różnych metraży od 27 do 52 m² i liczby pokojów (od 1 do 2). Lokale nie są duże, ale bardzo ustawne i dobrze nasłonecznione.
Mieszkania będą idealne na wynajem dla singla, pary lub niedużej rodziny. Ogromnym atutem są bez wątpienia duże balkony i tarasy, które podnoszą wartość lokali. Budynek jest ogrodzony, co zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo i spokój. Warto również zwrócić uwagę na udogodnienia.
Będzie to z pewnością nowoczesna cichobieżna winda osobowa oraz niezależne wejście zewnętrzne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Inwestor stawia również na zielone rozwiązania, takie jak indywidualny, elektroniczny zdalny system rozliczania zużycia mediów i nowoczesna, ekologiczna kotłownia gazowa.
Mieszkania oferowane są jako wykończone w podstawowym standardzie co daje możliwość aranżacji według własnych upodobań. Przygotowane jest do umeblowania we własnym zakresie. Jeśli chcesz kupić gotowe, wykończone mieszkanie do wynajęcia, ta opcja może okazać się dla Ciebie idealna.
Oferujemy także możliwość przekazania zarządzania najmem profesjonalnej firmie. Dzięki temu możesz kupić mieszkanie i czerpać zyski z wynajmu w sposób pasywny. Jeśli Cię to interesuje, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego!
Nr..Numer | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow..Pow | BalkonBalkon | ExtraBalkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | A | 0 | 2 | 43.16 m2 | 4.20 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 43.16m2 Balkon:4.20m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M2 | B | 0 | 1 | 36.49 m2 | 6.00 m2 | Brak | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M2 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 36.49m2 Balkon:6.00m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M3 | C | 0 | 2 | 42.13 m2 | 2.85 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M3 Typ: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 42.13m2 Balkon:2.85m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M4 | D | 0 | 2 | 39.69 m2 | 8.10 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M4 Typ: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 39.69m2 Balkon:8.10m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M5 | E | 0 | 2 | 36.69 m2 | 8.40 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M5 Typ: E Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 36.69m2 Balkon:8.40m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M6 | F | 0 | 2 | 41.96 m2 | 2.46 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M6 Typ: F Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 41.96m2 Balkon:2.46m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M7 | G | 0 | 2 | 42.29 m2 | 2.86 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M7 Typ: G Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 42.29m2 Balkon:2.86m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M8 | H | 0 | 2 | 48.16 m2 | 6.00 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M8 Typ: H Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 48.16m2 Balkon:6.00m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M9 | A | 0 | 2 | 43.16 m2 | 4.20 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M9 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 43.16m2 Balkon:4.20m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M10 | A | 1 | 1 | 27.63 m2 | 2.50 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M10 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.63m2 Balkon:2.50m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M11 | A | 1 | 1 | 27.99 m2 | 3.30 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M11 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.99m2 Balkon:3.30m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M12 | A | 1 | 2 | 47.81 m2 | 6.00 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M12 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 47.81m2 Balkon:6.00m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M13 | A | 1 | 2 | 41.92 m2 | 4.56 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M13 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 41.92m2 Balkon:4.56m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M14 | A | 1 | 2 | 39.57 m2 | 8.35 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M14 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 39.57m2 Balkon:8.35m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M15 | A | 1 | 2 | 39.57 m2 | 8.55 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M15 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 39.57m2 Balkon:8.55m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M16 | A | 1 | 2 | 39.57 m2 | 8.35 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M16 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 39.57m2 Balkon:8.35m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M17 | A | 1 | 2 | 42.23 m2 | 4.56 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M17 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 42.23m2 Balkon:4.56m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M18 | A | 1 | 2 | 48.05 m2 | 6.00 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M18 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 48.05m2 Balkon:6.00m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M19 | A | 1 | 1 | 27.99 m2 | 3.30 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M19 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.99m2 Balkon:3.30m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M20 | A | 1 | 1 | 27.63 m2 | 2.50 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M20 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.63m2 Balkon:2.50m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M21 | A | 2 | 1 | 27.63 m2 | 2.50 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M21 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.63m2 Balkon:2.50m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M22 | A | 2 | 1 | 27.99 m2 | 3.30 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M22 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.99m2 Balkon:3.30m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M23 | A | 2 | 2 | 47.81 m2 | 6.00 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M23 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 47.81m2 Balkon:6.00m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M24 | A | 2 | 2 | 41.92 m2 | 4.56 m2 | Balkon | 1 | Rezerwacja | NR:Nr.:M24 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 41.92m2 Balkon:4.56m2 Budynek: 1 Rezerwacja | ||
M25 | A | 2 | 2 | 39.57 m2 | 8.35 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M25 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 39.57m2 Balkon:8.35m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M26 | A | 2 | 2 | 39.57 m2 | 8.55 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M26 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 39.57m2 Balkon:8.55m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M27 | A | 2 | 2 | 39.57 m2 | 8.35 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M27 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 39.57m2 Balkon:8.35m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M28 | A | 2 | 2 | 42.23 m2 | 4.56 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M28 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 42.23m2 Balkon:4.56m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M29 | A | 2 | 2 | 48.05 m2 | 6.00 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M29 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 48.05m2 Balkon:6.00m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M30 | A | 2 | 1 | 27.99 m2 | 3.30 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M30 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.99m2 Balkon:3.30m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M31 | A | 2 | 1 | 27.63 m2 | 2.50 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M31 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 27.63m2 Balkon:2.50m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M32 | A | 3 | 1 | 30.42 m2 | 3.80 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M32 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 30.42m2 Balkon:3.80m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M33 | A | 3 | 2 | 48.29 m2 | 7.83 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M33 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 48.29m2 Balkon:7.83m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M34 | A | 3 | 2 | 34.61 m2 | 4.18 m2 | Balkon | 1 | Rezerwacja | NR:Nr.:M34 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 34.61m2 Balkon:4.18m2 Budynek: 1 Rezerwacja | ||
M35 | A | 3 | 1 | 28.88 m2 | 4.18 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M35 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 28.88m2 Balkon:4.18m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M36 | A | 3 | 2 | 41.00 m2 | 8.55 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M36 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 41.00m2 Balkon:8.55m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M37 | A | 3 | 2 | 52.42 m2 | 8.35 m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr.:M37 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 52.42m2 Balkon:8.35m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M38 | A | 3 | 2 | 42.58 m2 | 7.83 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M38 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow.: 42.58m2 Balkon:7.83m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M39 | A | 3 | 1 | 29.17 m2 | 3.80 m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr.:M39 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow.: 29.17m2 Balkon:3.80m2 Budynek: 1 Dostępne |
Miejsce inwestycji:
Monika
tel.: +48 603 444 990
e-mail: biuro@mysliwskaprzystan.pl
Paweł
tel.: +48 570 060 801
e-mail: biuro@mysliwskaprzystan.pl
Jeśli chcesz się spotkać i porozmawiać o inwestycji zadzwoń lub napisz e-mail.
Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to rzetelna firma, która ma duże doświadczenie w branży budowlanej i deweloperskiej. W swoich inwestycjach kładzie nacisk na wysoką estetykę wykonania, dbałość o każdy detal i wykorzystanie sprawdzonych materiałów.
Inwestorowi nie są obce rozwiązania ekologiczne, które chętnie wykorzystuje w swoich budynkach. Na życzenie klienta jest możliwość wykończenia mieszkań w Myśliwskiej Przystani pod klucz.
Zapraszamy do kontaktu i do zakupu mieszkań!